ormai molti già sono passati e a molti altri toccherà a breve. Sto parlando del passaggio totale al digitale terrestre, switch off e over.
Molti i dubbi, molte le domande. Quella più diffusa riguarda il giorni a partire dal quale non si potrà più vedere nulla in analogico.
Una comoda tabella esplicativa la trovate sul sito http://www.digitaleterrestre.it all'indirizzo:
http://www.digitaleterrestre.it/calendario.php
Eccone una copia:
Passaggio al Digitale Terrestre
Calendario 2009 di Passaggio al Digitale
05 febbraio 2009ITALIA - CALENDARIO 2009
DI PASSAGGIO AL DIGITALE
PASSAGGIO AL DIGITALE DI RAI2 E RETE4 | |
15 Febbraio | Trentino |
20 Maggio | Piemonte Occ. (TO e CN) |
16 Giugno | Lazio |
10 Settembre | Campania |
PASSAGGIO INTEGRALE AL DIGITALE | |
14 - 23 Settembre | Val d’Aosta |
24 Settembre - 9 Ottobre | Piemonte occ. (TO e CN) |
15 - 30 Ottobre | Trentino |
26 Ottobre - 13 Novembre | Alto Adige |
16 - 30 Novembre | Lazio |
1 - 16 Dicembre | Campania |
CALENDARIO NAZIONALE
2008 | II sem | Area 16 Sardegna |
2009 | I sem | Area 2 Valle d’Aosta |
II sem | Area 1 Piemonte occidentale Area 4 Trentino e Alto Adige (inclusa la provincia di Belluno) Area 12 Lazio Area 13 Campania | |
2010 | I sem | Area 3 Piemonte Orientale e Lombardia ( inclusa la provincia di Piacenza) |
II sem | Area 5 Emilia Romagna* Area 6 Veneto* ( incluse le province di Mantova e Pordenone) Area 7 Friuli Venezia Giulia Area 8 Liguria | |
2011 | I sem | Area 10 Marche* Area 11 Abruzzo e Molise* (inclusa la provincia di Foggia) Area 14 Basilicata, Puglia (incluse le province di Cosenza e Crotone) |
2012 | I sem | Area 9 Toscana e Umbria (incluse le province di |
II sem | Area 15 Sicilia e Calabria |
Per tutte le altre domande vi rimando al sito DGTVi (già citato comunque dall'altro sito come fonte delle tabelle).
Nella speranza di esservi stato d'aiuto, un augurio di buona giornata.
Commenti